Bebauungspläne Dorfmerkingen
Bezeichnung | Datum der Rechtskraft | Anlagen |
Erbesäcker II | 27.01.1978 | |
Hörnle | 08.10.1970 | |
Hörnle II | 31.10.2025 | |
Hohlweg | 13.12.2013 | |
Kettenäcker | 17.07.2009 | |
Kürzlen | 03.01.1958 | |
Ochsenwiesen | 15.06.1979 | |
Riffinger Straße | 10.01.2025 | |
Sandgrube | 22.06.1990 | |
Sandgrube II | 24.01.2003 | |
Sandgrube III | 17.12.2021 | |
Sonnenhalde I | 17.01.1957 | |
Sonnenhalde II | 13.11.1978 | |
Sonnenhalde III | 15.06.1964 | |
Sonnenhalde III – Westteil | 21.05.1984 | |
Sonnenhalde IV | 10.02.1978 | |
Sonnenhalde IV – Änderung | 25.09.1981 | Einheitliche Firstrichtung |
Weiheräcker | 08.04.1983 | |
Weilermerkingen | ||
„Hohwiesen“ | 21.04.1969 | |
Sondergebiet landwirtschaftliches Gewerbe Weilermerkingen | 14.04.2023 | |
Hohenlohe | ||
Sondergebiet gewerbliche Landwirtschaft Hohenlohe-Ost |
19.05.2023 | |