Bebauungspläne Neresheim
Bezeichnung | Datum der Rechtskraft | Anlagen |
Altstadt-Mitte | 27.11.1992 | |
Am Dossinger Weg | 02.09.1977 | |
Am Dossinger Weg II - Teil Ost | 15.08.1980 | |
An der Klosterallee | 08.05.2009 | |
Dossinger Weg II – West | 27.11.1992 | |
Ehemaliges Samariterstift-südwestlicher Teil | 13.10.2017 | |
Einkaufsgebiet Heidenheimer Straße | 17.06.2005 | |
Fachkrankenhaus Neresheim | 28.10.2016 | |
Haldenloh | 31.08.1984 | |
Hinterer Riegel – 1. Änderung | 10.02.2017 | |
Hinterer Riegel II | 12.04.2024 | |
Im Riegel | 10.11.1979 | |
Im Riegel II | 06.09.1991 | |
Im Riegel III | 19.04.2002 | |
Im Riegel IV – 1. Abschnitt | 24.03.2005 | |
Im Riegel V | 29.04.2011 | |
Im Riegel VI | 14.11.2014 | |
Im Riegel VII | 12.01.2018 | |
Im Riegel-Nord I | 10.12.2021 | |
Industriegebiet
| 26.06.1964
| |
Industriegebiet 1. Änderung-Wohnteil | 10.04.1981 | |
Kösinger Straße I | 21.04.1967 | Download schriftlicher Teil, zeichnerischer Teil und Begründung |
Kösinger Straße II - 2. Änderung
| 21.12.1983
| |
Nördlich der Härtsfeldschule | 01.06.2001 | |
Photovoltaik-Freiflächenanlage Sohlgraben | 04.05.2012 | |
Samariterstift | 30.04.1976 | |
Schleifweg | 13.07.1973
| |
Schleifweg, Änderung | 12.01.2018 | |
Schrei I | 06.10.1959 | |
Schrei II | 26.06.1964 | |
Schrei III | 23.08.1963
| |
Sohl I | 12.05.1953
Teilbebauungsplan 10.05.1955
| Download schriftlicher Teil |
Sohl II | 08.05.1954 | |
Sohl III | 26.06.1956 | |
Sohl IV | 23.01.1976 | |
Sohl V
| 20.11.1981 | |
Sohlhöhe | 02.06.2006 | |
Sohlhöhe II | 02.10.2014 | |
Sohlhöhe III | 20.12.2019 | |
Sohlhöhe IV | 20.12.2024 |